DIAM/MM | DIAM/POL | DESCRIÇÃO | APLICAÇÕES |
110 | 4" | XTOOLS -110 | CONCRETO /GRANITOS / MARMORES / ALVENARIAS |
180 | 7 1/4" | XTOOLS- 180 | CONCRETO /GRANITOS / MARMORES / ALVENARIAS |
230 | 9 1/4" | XTOOLS -230 | CONCRETO /GRANITOS / MARMORES / ALVENARIAS |
350 | 14" | XTOOLS -350 | CONCRETO / USO GERAL |
350 | 14" | PRO BLUE -350 | PRÓ BLUE / CONCRETO E ASFALTOS |
400 | 16" | PRO BLUE-400 | CONCRETO |
450 | 18" | PRO BLU-450 | CONCRETO |
500 | 20" | PRO BLUE-500 | CONCRETO |
600 | 24" | PRO BLUE-600 | CONCRETO |
Pratos Diamantados Para Desbastes de Concreto
DIAM/MM | |
100 | |
110 | |
125 | |
150 | |
175 |